Guide des tailles
đ Size Guide
⥠Fit Tip
Measure a similar garment flat and compare the dimensions to our size chart.
If youâre between two sizes â choose the larger one for extra comfort.
đ Classic Unisex T-Shirt (100% Cotton)
| Size | Chest (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|
| S | 86 â 94 | 71 |
| M | 96 â 104 | 74 |
| L | 106 â 114 | 76 |
| XL | 116 â 124 | 79 |
| 2XL | 126 â 134 | 81 |
Fit: Regular straight cut â soft, breathable, and timeless.
đ Oversized Unisex T-Shirt
Relaxed fit with a trendy, laid-back look.
| Size | Chest (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|
| S | 100 â 106 | 72 |
| M | 108 â 114 | 75 |
| L | 116 â 122 | 77 |
| XL | 124 â 130 | 80 |
| 2XL | 132 â 138 | 82 |
Tip: Go true to size for an oversized look, or size down for a more fitted silhouette.
đ§„ Unisex Hoodie (Certified Organic Cotton)
Classic fit, thick and durable fabric â made for warmth and comfort.
| Size | Chest (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|
| S | 86 â 94 | 68 |
| M | 96 â 104 | 71 |
| L | 106 â 114 | 74 |
| XL | 116 â 124 | 77 |
| 2XL | 126 â 134 | 80 |
Fit: Regular â choose your usual size.
đ Cotton Crop Top
| Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 78 â 82 | 62 â 66 | 42 |
| S | 83 â 87 | 67 â 71 | 43 |
| M | 88 â 92 | 72 â 76 | 44 |
| L | 93 â 98 | 77 â 82 | 45 |
| XL | 99 â 104 | 83 â 88 | 46 |
đĄ Tip: This crop top fits true to size.
If youâre between two sizes, go for the larger one for a more relaxed fit.