Guide des tailles
đ Guide des tailles
⥠Conseil pratique :
-
Mesurer un vĂȘtement similaire Ă plat et comparer aux dimensions du tableau.
-
En cas dâhĂ©sitation entre deux tailles â prendre la plus grande pour plus de confort.
đ T-shirt classique unisexe (100 % coton)
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|
| S | 86 â 94 | 71 |
| M | 96 â 104 | 74 |
| L | 106 â 114 | 76 |
| XL | 116 â 124 | 79 |
| 2XL | 126 â 134 | 81 |
Â
Â
đ T-shirt oversize unisexe
Coupe ample, look décontracté et tendance.
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|
| S | 100 â 106 | 72 |
| M | 108 â 114 | 75 |
| L | 116 â 122 | 77 |
| XL | 124 â 130 | 80 |
| 2XL | 132 â 138 | 82 |
Â
𧄠Sweat à capuche unisexe (coton bio certifié)
Coupe classique, tissu épais et résistant.
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|
| S | 86 â 94 | 68 |
| M | 96 â 104 | 71 |
| L | 106 â 114 | 74 |
| XL | 116 â 124 | 77 |
| 2XL | 126 â 134 | 80 |
Â
đ Crop Top en coton
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 78 â 82 | 62 â 66 | 42 |
| S | 83 â 87 | 67 â 71 | 43 |
| M | 88 â 92 | 72 â 76 | 44 |
| L | 93 â 98 | 77 â 82 | 45 |
| XL | 99 â 104 | 83 â 88 | 46 |
đĄ Astuce : Le crop top taille normalement. Si vous hĂ©sitez entre deux tailles, prenez la plus grande pour un ajustement plus confortable.